|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Câmara da secagem de vácuo | Garantia: | 2-3 anos |
|---|---|---|---|
| Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, suporte laboral video | Tensão: | AC220V/110V |
| Peso: | 60kg, 80KG, 120kg | Dimensão (L*W*H): | 40*41.5*35cm, 48.5×44×42.5cm |
| Poder (w): | 2300W, 1500W, 900W | Aplicação: | Transformação de produtos alimentares, produtos químicos que processam, processamento dos plásticos |
| Material: | SS304/SS316L | Fonte de calor: | Eletricidade |
| Grau do vácuo: | <133pa> | ||
| Realçar: | Forno de secagem industrial do vácuo,Forno de secagem do vácuo de SS316L |
||
Forno de secagem industrial do isolado de Oven Food Dryer Factory Price da secagem de vácuo do laboratório
Características da estrutura:
Peças opcionais
1, bomba de vácuo
2, limite individual da temperatura
| Modelo | Tensão V | Temp.range℃ | temporizador | ℃ da precisão | DegreePa do vácuo | powerKW |
Interior (milímetros) (H×W×D) |
Exterior (milímetros) (H×W×D) |
包装尺寸 (milímetros) (H×W×D) |
N.WKG |
| DZF-6020 | 220 | 50~200 | 分钟 0~999 | ±1 | <133 | 0,8 | 280×300×300 | 450×635×465 | 570×720×545 | 42,5 |
| DZF-6050 | 1,2 | 400×415×350 | 570×750×515 | 690×830×600 | 65 | |||||
| DZF-6090 | 2,4 | 485×440×425 | 620×780×600 | 740*900*710 | 80 | |||||
| DZF-3020S | 0,8 | 315×265×280 | 450×635×465 | 570×720×545 | 45 | |||||
| DZF-3050S | 1,2 | 400×370×350 | 570×750×515 | 690×830×600 | 68 | |||||
| DZF-3090S | 2,4 | 485×400×425 | 620×780×600 | 740*900*710 | 85 | |||||
| DZF-5020S | 1 | 280×265×245 | 450×635×465 | 570×720×545 | 43 | |||||
| DZF-5050S | 1,4 | 370×370×315 | 570×750×515 | 690×830×600 | 66 | |||||
| DZF-5090S | 2,4 | 455×440×390 | 620×780×600 | 740*900*710 | 81 |
Os modos com “S” são internos de aço inoxidável
Comparação para o forno DZF do vácuo e a série do KZ.
| Forno do vácuo |
KZ-G Versão da parte alta |
KZ | DZF-60/S básico |
DZF-30S Individual Aquecimento da prateleira |
DZF-50S aquecimento de 4 lados |
| controlador | |||||
| PID LCD | ● | ● | |||
| PID Digital | ● | ● | ● | ||
| Material da câmara | |||||
| SUS304 St.steel | ● | ● | ● | ● | |
| 201 St.steel | “S”● | ||||
| aço Zinco-chapeado | Nenhum “S”● | ||||
| Acessórios do tipo | |||||
| Tipo tiristor do bi do ST | ● | ● | |||
| Microplaqueta de Philip | ● | ● | |||
| Acoplador opitcal de Taiwan | ● | ● | |||
| Válvula magnética original de Taiwan | ● | ||||
| Sensor original do vácuo | ● | ||||
| Exposição do grau do vácuo | |||||
| Painel LCD | ● | ||||
| Digitas | |||||
| ponteiro | ● | ● | ● | ● | |
| Elemento de aquecimento | |||||
| 304 St.steel | ● | ● | |||
| 201 St.steel | “S”● | ● | ● | ||
| Aço carbono | nenhum “S”● | ||||
| Controle do vácuo | |||||
| automático | ● | ||||
| manual | ● | ● | ● | ● | |
| dispositivo de proteção da Pressão-suspensão | ● | ||||
| Aquecimento individual da prateleira | ● | ||||
| aquecimento de 4 lados | ● | ||||
| PORTO RS232 | ● | ● | |||
| Monitor de controle remoto | ● | ● | |||
| S.H-Transfer | ● | ● | |||
| Pré-aquecimento da câmara de ALLHEAT | ● | ● | ● | ||
| ALLSENS temp.control | ● | ● | |||
| Tecnologia da isolação | ● | ● | |||
| Camada da isolação | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Lãs de rocha | Lãs de rocha | Lãs de rocha |
| Temp.range℃ | 50-250 | 50-250 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Temp.accuracy℃ | ±0.1 | ±0.1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| concentração | ±0.5% | ±0.5-1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| temporizador | ● | ● | ● | ● | ● |
| Over-temp.alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
| garantia | 3 anos | 3 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos |
Forno de secagem de vácuo amplamente utilizado em bioquímico, em químico e em farmacêutico, cuidados médicos, investigação agrícola, proteção ambiental e outros pedidos da pesquisa para a secagem e a repreensão do pó, assim como desinfecção e esterilização dos recipientes de vidro usados.
![]()
® de KENTON
INSTRUMENTO LTD DE KENTON. Foi encontrado em 1999, a planta de produção foi ajustada em Guangzhou, China.It é contratado principalmente na produção, nas vendas e na exportação do equipamento termostático do laboratório e do equipamento científico biológico, e forneceu os produtos e serviço de alta qualidade para laboratórios profissionais e pesquisa científica
.institutions no domestics e no exterior por muitos anos.
Nós confiamos em uma equipe profissional internacional de R & de D para manter o projeto e a tecnologia dos produtos na etapa com o mundo e para procurar constantemente descobertas.
Desde seu estabelecimento, a empresa tem focalizado em produtos termostáticos do equipamento em campos relacionados. Agora é uma ciência, uma indústria e um comércio de integração da empresa da alto-tecnologia. Seu negócio cobre China, 3Sudeste Asiático, América, Europa, Austrália e outros países.
Ao mesmo tempo, com base na filosofia do negócio do “passeio com pesquisadores científicos”, e de aproveitar-se as vantagens geográficas da empresa, a empresa realizou uma comunicação e a troca extensivas com os pesquisadores científicos em regiões diferentes por muitos anos, e realizou serviços a longo prazo da continuação aos usuários, constantemente melhorando a função e a qualidade dos produtos, de modo que os produtos pudessem melhor cumprir as exigências dos usuários.
e-mail de http://www.kentonchina.com: kenton@kentonchina.com
Adiciona: No.6, rua de Tongxing, zona industrial de Daxiang, cidade de Renhe, distrito de Baiyun, Guangzhou China
Telefone: 86-020-36246586, 36247961, 36246650, 36246651
![]()
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613189191849