Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | forno de secagem industrial | Tensão: | 220/380 |
---|---|---|---|
Temp. alcance (℃): | TR+5 ~250 | Precisão (℃): | ±0,5 |
Flutuação (%): | ±2 | Potência (KW): | 8~12 |
Dimensão total (mm) (A*L*P): | 2000*1450*1000 | Peso de embarque (KG): | 221 |
Material: | Aço inoxidável, chapa de aço galvanizado | Garantia: | 2 anos |
Realçar: | Forno de cura industrial 250C da câmara múltipla,Janela de cura industrial do forno 250C,250C janela Oven Dryer industrial |
Câmara múltipla personalizada IndustrialDrying Oven With Window da observação
101/KH
CE habilitado, 2years warrany
Controle de temperatura inteligente do microcomputador, indicação digital; roda de vento centrífuga, fluxo de calor uniformemente; grande espaço do estúdio, tempo de aquecimento rápido; (pode ser equipado com os fechamentos, as portas de explosão à prova de explosões).
Usada para a desidratação e a secagem do produto, apropriadas para empresas industriais, minando, produção de grupo da oficina, pode ser uma operação ininterrupto dos muitos tempos.
Amplamente utilizado na indústria de galvanização, na indústria eletrônica, nas gotas da joia da liga do óleo, no alimento e na indústria plástica, na indústria de couro, na indústria de hardware, etc. não é apropriado para o processamento de materiais inflamáveis e explosivos.
Introdução de produto:
●Para a secagem, a secagem, as indústrias de produção tais como a indústria de galvanização, a indústria eletrônica, o gotejamento da joia da liga, o alimento, a indústria de plásticos, a indústria de couro, o hardware e os outros pedidos, mas não para o volátil forte. Artigos inflamáveis e explosivos a fim evitar a explosão. (Se as exigências à prova de explosões, você devem instalar facilidades da segurança, tais como portas à prova de explosões do fechamento e da explosão)
Características:
●De acordo com o projeto da porta do tamanho da caixa única ou da porta dobro. Roda de vento centrífuga do grande diâmetro. Circulação uniforme do calor.
●O escudo é feito do aço laminado de alta qualidade com pulverizador metálico da pintura com projeto total agradável da cor. Apropriado para toda a produção da oficina.
●Fiscal inteligente da temperatura da indicação digital com função inteligente do controle e de sincronismo do PID do microcomputador.
●Roda de vento centrífuga do grande diâmetro. Circulação uniforme do calor.
●Câmara interna material de dois modelos: espelho de aço inoxidável e zinco-chapeamento.
●Este produto da série com a característica do da grandes armazenamento e aumentação da temperatura é rápido.
Parâmetros técnicos:
Modelo | Tensão (v) | Temp escala (℃) | Accu atrevido (℃) | Uation de Fluct (%) | Poder (quilowatts) | Tamanho interno (milímetro) (H*W*D) | Dimensão total (milímetro) (H*W*D) | Tamanho de embalagem (milímetro) (H*W*D) | Peso líquido (Quilograma) | Peso de envio (Quilograma) |
KH-100C | 380 | RT +5~250 | ±0.5 | ±2 | 4~6 | 1000×600×500 | 1750×1130×700 | 1870×1210×780 | 152 | 156 |
KH-100A | 4~6 | 1000×600×500 | 1750×1130×700 | 1870×1210×780 | 152 | 156 | ||||
KH-100AS | 4~6 | 1000×600×500 | 1750×1130×700 | 1870×1210×780 | 152 | 156 | ||||
KH-110C | 6~8 | 1000×800×600 | 1800×1350×800 | |||||||
KH-120C | 8~12 | 1200×900×800 | 2000×1450×1000 | 2120×1530×1080 | 214 | 221 | ||||
KH-120A | 8~12 | 1200×900×800 | 2000×1450×1000 | 2120×1530×1080 | 214 | 221 | ||||
KH-120AS | 8~12 | 1200×900×800 | 2000×1450×1000 | 2120×1530×1080 | 214 | 221 |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613189191849