Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Incubadora de Cultura de Tecidos | Tensão (v): | 110/220 |
---|---|---|---|
Tamanho interno (mm) (A*L*P): | 1000*550*450 | Faixa de temperatura (℃): | -40~65 |
Garantia: | 2 anos | Temp. Precisão (℃): | ±0,5 |
Potência (KW): | 6 | material: | De aço inoxidável |
Realçar: | Interno de aço inoxidável refrigerando da incubadora,Incubadora refrigerando da cultura do tecido,Laboratório da incubadora do micro-organismo |
Incubadoras internas de aço inoxidável refrigerando do micro-organismo da incubadora da cultura do tecido para o laboratório
SPX-250 S-C Refrigerated Incubator
Parâmetros técnicos:
Modelo | Tamanho interno (milímetro) (H*W*D) |
Volume interior (L) | Dimensão total (milímetro) (H*W*D) |
Tamanho de embalagem (milímetro) (H*W*D) |
Tensão (v) |
Poder (quilowatts) | Temp escala (℃) |
Temp. Precisão (℃) | Temp. Flutuação (℃) |
SPX-70S | 500×400×320/ | 70 | 1020×540×570 | 1140×620×650 | 220 | 0,35 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S | 580×450×380/ | 100 | 1100×590×620 | 1220×670×700 | 220 | 0,35 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S | 800×500×380/ | 150 | 1350×640×660 | 1470×720×740 | 220 | 0,45 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S | 1000×550×450/ | 250 | 1550×690×660 | 1670×770×740 | 220 | 0,7 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S-A | 580×450×380/ | 100 | 1460*650*700 | 1580*730*780 | 220 | 1 | -10~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S-A | 800×500×380/ | 150 | 1680*700*700 | 1800*780*780 | 220 | 1,2 | -10~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S-A | 1000×550×450/ | 250 | 1880*750*770 | 2000*830*850 | 220 | 1,4 | -10~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S-B | 580×450×380/ | 100 | 1460*650*700 | 1580*730*780 | 220 | 1,2 | -20~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S-B | 800×500×380/ | 150 | 1680*700*700 | 1800*780*780 | 220 | 1,3 | -20~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S-B | 1000×550×450/ | 250 | 1880*750*770 | 2000*830*850 | 220 | 1,6 | -20~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S-C | 580×450×380/ | 100 | 1460*650*700 | 1580*730*780 | 380 | 4 | -40~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S-C | 800×500×380/ | 150 | 1680*700*700 | 1800*780*780 | 380 | 5 | -40~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S-C | 1000×550×450/ | 250 | 1880*750*770 | 2000*830*850 | 380 | 6 | -40~65 | ±0.5 | ±1% |
Para a proteção ambiental, os testes médicos, de droga, a prevenção da saúde e da epidemia, os rebanhos animais, a cultura aquática, a pesquisa científica e o outro departamento da produção. Um equipamento especial da temperatura constante para a análise da determinação do CORPO da água, da proteção das bactérias, os bioquímicos, os microbiológicos da cultura, do cultivo da planta e da criação de animais.
incubadora do corpo com sistema de refrigeração. sem o líquido refrigerante do flúor R134a, a mais economia de energia e a eficiência elevada.; o sistema razoável da circulação do canal de ar, assegura a temperatura uniforme na sala de trabalho; adote o selo de porta magnético, assegure a selagem excelente e o dispositivo de iluminação convenientes observar.
Introdução de produto:
●Para a proteção ambiental, os testes médicos, de droga, a prevenção da saúde e da epidemia, os rebanhos animais, a cultura aquática e a outra pesquisa científica e departamentos da produção. Um equipamento especial da temperatura constante para a análise da determinação do CORPO da água, bactérias, proteção bioquímica, microbiológica da cultura, cultivo da planta, criação de animais.
Característica:
●Sistema de refrigeração com o compressor importado de alta qualidade. Função da proteção do atraso. Começo e de baixo nível de ruído lisos ao trabalhar.
●A câmara interna é feita do espelho de aço inoxidável.
●A câmara interna dos cantos semicirculares é fácil de limpar.
●A prateleira pode ser ajustada.
●Controlador do microcomputador do diodo emissor de luz.
●Ajuste do parâmetro da chave do toque.
●Temporizador, sobre a função do alarme da temperatura.
●Fácil olhar os bens na câmara interna com iluminação.
: - 10℃~+65℃ B: - 20℃~+65℃ C: - 40℃~+65℃
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613189191849