Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | câmara de crescimento | Tensão V: | 110/220 |
---|---|---|---|
Precisão ℃: | ±0,1 | Intervalo de tempo: | 0~99h/9999min |
Faixa de conjunto de iluminação: | Cinco níveis (20%,40%,60%,80%,100%) | Faixa de temperatura ℃: | Com iluminação 10~60℃, Sem iluminação 5~60℃ |
Faixa de umidade: | 40% ~ 95% de flutuação de umidade ± 5% UR | Garantia: | 2 anos |
O serviço pós-venda forneceu: | Suporte laboral video | Material: | De aço inoxidável |
Realçar: | Câmara controlada 60C da temperatura,Câmara controlada da temperatura da drosófila do inseto,incubadora da germinação da semente 60C |
A luz de KENTON Insect Climatic Chamber With para a drosófila do crescimento vegetal considera a incubadora da germinação
Incubadora das bactérias de PQH:
Parâmetros técnicos:
Nome do produto | Série da incubadora GZP da iluminação (radiação de Ray) | ||
Modelo | PQH-150S | PQH-250S | PQH-350S |
℃ da escala do Temp | Com iluminação 10~60℃, sem a iluminação 5~60℃ | ||
Escala de umidade | umidade fluctuation±5%RH de 40%~95% | ||
℃ dos valores da uniformidade da temperatura | ±1 | ±1.5 | |
Iluminação LX | 0~10000 | 0~15000 | 0~15000 |
Escala do grupo da iluminação | De cinco níveis (20%, 40%, 60%, 80%, 100%) | ||
Escala de sincronismo | 0~99h | ||
Poder W | 900 | 1000 | 1200 |
Tensão V | 220 | ||
℃ da precisão | ±0.1 | ||
VolumeL | 150 | 250 | 350 |
Tamanho interno (milímetro) (H*W*D) | 800*500*380 | 1000*550*450 | 1000*580*600 |
Dimensão total (milímetro) (H*W*D) | 1525*735*680 | 1775*785*750 | 1775*815*900 |
Tamanho de embalagem (milímetros) (H×W×D) | 1680*810*760 | 1925*860*830 | 1925*890*980 |
Peso líquido (quilogramas) | 120 | 155 | 188 |
Peso de envio (quilogramas) | 128 | 165 | 198 |
Introdução de produto:
●Aplica-se para plantar a germinação da semente, o cultivo da plântula, o cultivo e a preservação das bactérias, dos micróbios, de animais pequenos, de insetos, alimentando, de testes da qualidade de produto e de outros usos de experiências da temperatura clara, constante. Simule o clima e o ambiente naturais, com a simulação de controle clara durante dia e noite, a umidade dentro de (esta característica é limitada à incubadora artificial do clima, a temperatura pode ser ajustada a um grau da temperatura constante é um equipamento de teste ideal do ambiente para como a biologia, a medicina, a agricultura e a produção animal, silvicultura, departamentos da pesquisa da ciência ambiental.
Característica:
●A refrigeração equilibrada, as flutuações pequenas da temperatura, e ajustaram o automático degelam, as camadas múltiplas de proteção de segurança, exigidas para encontrar o longo, com o compressor internacional conhecido do tipo com função da proteção do atraso e corredor liso.
●Introdução de filosofia verde, o uso do líquido refrigerante de Freon R134 e para fazer o sistema mais energia ambiente eficiente, mais saudável.
●O sistema de controlo da temperatura com exposição promovida do LCD, tecnologia inteligente do controle do PID do microcomputador programável, com sincronismo, função ultra-alta do alarme da temperatura.
●A circulação de ar original, vento macio, para assegurar a uniformidade da temperatura.
●A iluminação de cinco níveis pode ser ajustada, forro é feita do espelho de aço inoxidável, para cima e para baixo a prateleira ajustável do passo.
●O projeto da porta dobro, janela de visão de vidro moderada incorporado, o interior dos artigos pode claramente ser observado.
●Câmara de clima artificial com sistemas inteligentes de alta capacidade incorporados da humidificação, e reabastecimento automático pelo tanque externo.
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613189191849